แหล่งพลังงานสำรอง 1000va 1500va
แหล่งพลังงานสำรอง 1000va 1500va
- MAXI
- กวางตุ้ง
- ≤500set 20วัน
- 5000 หน่วยต่อเดือน
แหล่งพลังงานสำรอง 1000va 1500va
UPS แบบออฟไลน์คือสถานะสแตนด์บายโดยมีการชาร์จแบตเตอรี่ในเวลากระแสสลับปกติ เมื่อแหล่งจ่ายไฟปิดโดยไม่คาดคิด อินเวอร์เตอร์ในตัวจะแปลงเอาต์พุตของแบตเตอรี่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับในเวลาไม่นานเพื่อให้แหล่งจ่ายไฟมีความเสถียร โดยทั่วไป UPS จะเป็นแบบทั่วไป ถือว่าอัตราสูง เสียงต่ำขณะวิ่งและคุ้มค่า ส่วนใหญ่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสถียรเทียบเท่ากับความผันผวนของพลังงานสาธารณูปโภคเล็กน้อยและความต้องการคุณภาพของแหล่งจ่ายไฟที่ต่ำกว่า

1.ปิดเครื่องชาร์จ (รุ่น LCD)
2.เอาท์พุทอินเวอร์เตอร์ล่าช้ายาว
3.การออกแบบการชาร์จที่มีประสิทธิภาพ
4.เอาต์พุตควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR)
5.ไฟแจ้งเตือนทางบก
6. การแปลงไฟดับความปลอดภัยสูง
7.แบตเตอรี่แรงดันต่ำอัตโนมัติป้องกัน
8.อินเวอร์เตอร์เอาท์พุตเกินและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร





| แบบอย่าง | VMD600VA | VMD800VA | VMD1000VA | VMD1200VA | VM1500VA | |||
| กำลังไฟพิกัด | 360W | 480W | 600W | 720W | 900W | |||
| จอ LCD | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||
| ป้อนข้อมูล | ||||||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 220V:145~290Vac | |||||||
| ช่วงความถี่อินพุต | 45Hz / 65Hz (ตรวจจับอัตโนมัติ) | |||||||
| เมษายน | 3 ขั้นตอนของ AVR, CPU ควบคุม | |||||||
| ผลลัพธ์ | ||||||||
| ช่วงแรงดันไฟขาออก | 220V:200~255Vac | |||||||
| ความถี่เอาต์พุต (โหมด DC) | 50±0.5Hz / 60±0.5Hz (ตรวจจับอัตโนมัติ) | |||||||
| รูปคลื่น | PWM (โหมด DC) | |||||||
| เวลาโอน | ปกติ 2~6ms, Max.10ms | |||||||
| แบตเตอรี่ | ||||||||
| ปริมาณและความจุของแบตเตอรี่ | 1x12V/7Ah | 1x12V/9Ah | 2x12V/7AH | 2x12V/9AH | 2x12V/9AH | |||
| เวลาในการชาร์จ | 4 ~ 6 ชั่วโมงกู้คืนเป็น 90% ความจุ | |||||||
| การป้องกันและฟังก์ชัน | ||||||||
| การป้องกัน | 1. การป้องกันแรงดันไฟต่ำของแบตเตอรี่ 2. ป้องกันการโอเวอร์โหลด 3. การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | |||||||
| การทำงาน | 1. รีสตาร์ทอัตโนมัติเมื่อ AC ฟื้นตัว 2. การตั้งค่าความเงียบ 3. การชาร์จอัตโนมัติ (การชาร์จแบบออฟไลน์) | |||||||
| การจัดการ | ||||||||
| RJ45/11 และ USB | ไม่จำเป็น | |||||||
| ทางกายภาพ | ||||||||
| ขนาด UPS WxDxH(mm) | 305x85x141 | 305x85x141 | 330*122*192 | 330*122*192 | 330*122*192 | |||
| น้ำหนักรวม (1 ชิ้น, กก.) | 4.9 | 5.2 | 9.2 | 9.8 | 11.6 | |||
| น้ำหนักสุทธิ (1 ชิ้น, กก.) | 4.5 | 4.8 | 8.7 | 9.3 | 11 | |||
| แอปพลิเคชั่น | ภาคการศึกษา เครื่องใช้ในบ้าน ภาคไอที ภาคเครือข่าย | |||||||






แท็กสินค้า:








